Clientes
Almacén Don Lucho Raúl Velásquez | 76.172.905-5 | Almacén | Puerto Montt | Camila Vera | Lunes | 30 días | $1.563.380 |
Almacén Don Lucho Chonchi Patricia Navarro | 79.012.455-3 | Almacén | Chonchi | Ignacio Soto | Martes | Contado | $1.483.860 |
Almacén Doña Inés Alberto Chiguay | 78.130.191-4 | Almacén | Frutillar | Rodrigo Paredes | Miércoles | 30 días | $1.738.660 |
Almacén Doña Marta Pedro Mancilla | 76.593.472-9 | Almacén | Puerto Montt | Camila Vera | Viernes | 30 días | $1.382.670 |
Almacén Doña Marta Castro Sergio Andrade | 79.365.139-2 | Almacén | Castro | Ignacio Soto | Lunes | 30 días | $1.842.110 |
Almacén El Ahorro Gloria Millán | 76.624.155-7 | Almacén | Puerto Montt | Camila Vera | Lunes | Contado | $1.913.820 |
Almacén El Ahorro Castro Marta Gallardo | 79.892.246-7 | Almacén | Castro | Ignacio Soto | Jueves | Contado | $2.303.200 |
Almacén El Buen Precio Cecilia Teuber | 77.744.541-3 | Almacén | Frutillar | Rodrigo Paredes | Miércoles | Contado | $2.822.350 |
Almacén El Faro Marta Gallardo | 78.584.442-4 | Almacén | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Lunes | 30 días | $1.227.630 |
Almacén La Esquina Inés Bahamonde | 76.185.579-4 | Almacén | Puerto Montt | Camila Vera | Martes | 30 días | $1.888.330 |
Almacén La Esquina Ancud Sergio Andrade | 79.358.313-3 | Almacén | Ancud | Ignacio Soto | Viernes | 30 días | $1.583.710 |
Almacén La Vecina Sergio Andrade | 77.335.005-1 | Almacén | Alerce | Camila Vera | Miércoles | Contado | $1.840.060 |
Almacén Las Brisas Ana Subiabre | 78.094.754-3 | Almacén | Llanquihue | Rodrigo Paredes | Martes | 30 días | $1.345.060 |
Almacén Los Aromos Jorge Cárdenas | 76.930.016-3 | Almacén | Puerto Montt | Camila Vera | Jueves | 15 días | $1.560.850 |
Almacén Los Aromos Dalcahue Mario Haro | 79.970.850-7 | Almacén | Dalcahue | Ignacio Soto | Viernes | Contado | $1.590.900 |
Almacén Los Copihues Rosa Vargas | 78.977.619-9 | Almacén | Calbuco | Ignacio Soto | Lunes | 30 días | $2.137.220 |
Almacén Mi Barrio Verónica Ojeda | 78.667.607-K | Almacén | Llanquihue | Rodrigo Paredes | Martes | 30 días | $814.950 |
Almacén San Antonio Ximena Leiva | 76.951.272-1 | Almacén | Alerce | Camila Vera | Viernes | 30 días | $1.422.610 |
Almacén Santa Rosa Mario Haro | 77.772.128-3 | Almacén | Alerce | Rodrigo Paredes | Jueves | Contado | $1.529.790 |
Amasandería Doña Elena Carmen Alvarado | 77.245.000-1 | Panadería | Puerto Montt | Camila Vera | Lunes | 30 días | $1.254.450 |
Amasandería Doña Elena Ancud Gloria Millán | 79.739.469-6 | Panadería | Ancud | Ignacio Soto | Martes | 30 días | $956.840 |
Amasandería La Tradición Héctor Soto | 78.533.678-K | Panadería | Alerce | Rodrigo Paredes | Jueves | Contado | $2.622.540 |
Burger Sur Sergio Andrade | 76.749.654-0 | Comida rápida | Puerto Montt | Camila Vera | Viernes | 15 días | $2.826.930 |
Burger Sur Castro Héctor Soto | 79.117.114-8 | Comida rápida | Castro | Ignacio Soto | Viernes | Contado | $1.485.280 |
Cocinería Doña Ceci Manuel Paredes | 76.872.126-2 | Restaurant | Puerto Montt | Camila Vera | Miércoles | 15 días | $1.293.750 |
Cocinería Doña Ceci Chonchi Francisco Uribe | 79.296.529-6 | Restaurant | Chonchi | Ignacio Soto | Jueves | 15 días | $1.887.700 |
Cocinería El Mercado Alberto Chiguay | 78.563.167-6 | Restaurant | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Viernes | Contado | $1.431.160 |
Completos Doña Rosa Rosa Vargas | 76.422.026-9 | Comida rápida | Puerto Montt | Camila Vera | Viernes | 15 días | $2.443.370 |
Completos Doña Rosa Llanquihue Manuel Paredes | 78.451.084-0 | Comida rápida | Llanquihue | Rodrigo Paredes | Martes | 15 días | $1.379.210 |
Completos La Picá Sergio Andrade | 77.113.900-0 | Comida rápida | Puerto Montt | Camila Vera | Miércoles | Contado | $2.094.970 |
Completos La Picá Dalcahue Ximena Leiva | 79.153.661-8 | Comida rápida | Dalcahue | Ignacio Soto | Lunes | Contado | $1.816.510 |
Food Truck Volcán Sergio Andrade | 78.363.008-7 | Comida rápida | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Lunes | 15 días | $1.736.080 |
Forrajería Don Juan Héctor Soto | 78.524.546-6 | Pet shop | Frutillar | Rodrigo Paredes | Miércoles | 30 días | $2.069.950 |
Forrajería El Campo Ximena Leiva | 77.607.249-4 | Pet shop | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Viernes | Contado | $3.161.380 |
Fritanguería La Costanera Verónica Ojeda | 77.497.877-1 | Comida rápida | Frutillar | Rodrigo Paredes | Miércoles | Contado | $1.129.990 |
Fritanguería La Costanera Calbuco Alberto Chiguay | 79.587.169-1 | Comida rápida | Calbuco | Ignacio Soto | Viernes | 15 días | $2.929.110 |
Fuente de Soda El Rápido Héctor Soto | 76.430.026-2 | Comida rápida | Puerto Montt | Camila Vera | Lunes | Contado | $1.462.580 |
Fuente de Soda El Rápido Ancud Jorge Cárdenas | 78.750.306-3 | Comida rápida | Ancud | Ignacio Soto | Lunes | 15 días | $1.266.070 |
Hamburguesería El Fogón Verónica Ojeda | 77.535.993-5 | Comida rápida | Alerce | Rodrigo Paredes | Jueves | 15 días | $1.789.390 |
Hamburguesería El Fogón Chonchi Pedro Mancilla | 80.162.172-4 | Comida rápida | Chonchi | Ignacio Soto | Miércoles | 15 días | $2.060.770 |
Mascotas Felices Pedro Mancilla | 79.190.651-2 | Pet shop | Quellón | Ignacio Soto | Martes | 30 días | $1.900.180 |
Minimarket Austral Inés Bahamonde | 76.348.643-5 | Minimarket | Alerce | Camila Vera | Jueves | 30 días | $2.081.930 |
Minimarket Austral Ancud Raúl Velásquez | 79.021.241-K | Minimarket | Ancud | Ignacio Soto | Miércoles | Contado | $2.431.970 |
Minimarket Don Pancho Mario Haro | 76.689.117-9 | Minimarket | Alerce | Camila Vera | Martes | 30 días | $1.590.820 |
Minimarket Don Pancho Castro Marta Gallardo | 79.098.719-5 | Minimarket | Castro | Ignacio Soto | Jueves | Contado | $1.164.790 |
Minimarket El Muelle Sergio Andrade | 77.844.551-4 | Minimarket | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Lunes | Contado | $1.515.490 |
Minimarket El Sol Inés Bahamonde | 76.265.500-4 | Minimarket | Puerto Montt | Camila Vera | Miércoles | 30 días | $891.530 |
Minimarket El Sol Frutillar Francisco Uribe | 78.691.282-2 | Minimarket | Frutillar | Rodrigo Paredes | Miércoles | Contado | $1.229.760 |
Minimarket El Volcán Mario Haro | 77.404.768-9 | Minimarket | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Lunes | Contado | $1.105.940 |
Minimarket El Volcán Calbuco Cecilia Teuber | 80.085.438-5 | Minimarket | Calbuco | Ignacio Soto | Martes | Contado | $1.051.590 |
Minimarket Isla Grande Gloria Millán | 78.300.703-7 | Minimarket | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Viernes | Contado | $1.748.050 |
Minimarket La Costanera Jorge Cárdenas | 77.092.813-3 | Minimarket | Puerto Montt | Camila Vera | Martes | Contado | $1.597.900 |
Minimarket La Costanera Quellón Inés Bahamonde | 80.057.130-8 | Minimarket | Quellón | Ignacio Soto | Lunes | 30 días | $1.548.530 |
Minimarket La Plaza Verónica Ojeda | 78.216.025-7 | Minimarket | Alerce | Rodrigo Paredes | Jueves | 30 días | $2.143.590 |
Minimarket Las Palmas Alberto Chiguay | 76.698.518-1 | Minimarket | Puerto Montt | Camila Vera | Miércoles | Contado | $1.420.570 |
Minimarket Las Palmas Castro Raúl Velásquez | 79.413.713-7 | Minimarket | Castro | Ignacio Soto | Martes | Contado | $1.381.860 |
Minimarket Los Ulmos Sonia Huenchur | 77.790.553-8 | Minimarket | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Viernes | 15 días | $1.957.920 |
Minimarket Reloncaví Inés Bahamonde | 77.445.573-6 | Minimarket | Llanquihue | Rodrigo Paredes | Martes | Contado | $757.590 |
Minimarket Tres Hermanos Gloria Millán | 77.025.128-1 | Minimarket | Puerto Montt | Camila Vera | Lunes | 30 días | $1.233.600 |
Minimarket Tres Hermanos Dalcahue Manuel Paredes | 79.460.643-9 | Minimarket | Dalcahue | Ignacio Soto | Miércoles | 15 días | $1.494.050 |
Mundo Mascota Gloria Millán | 76.772.526-4 | Pet shop | Alerce | Camila Vera | Lunes | 30 días | $1.463.710 |
Panadería El Trigal Raúl Velásquez | 77.661.162-K | Panadería | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Lunes | 15 días | $881.160 |
Panadería La Espiga Raúl Velásquez | 76.827.075-9 | Panadería | Puerto Montt | Camila Vera | Martes | Contado | $1.110.700 |
Panadería La Espiga Calbuco Mario Haro | 79.206.864-2 | Panadería | Calbuco | Ignacio Soto | Miércoles | 15 días | $2.061.240 |
Panadería Los Alerces Elena Ruiz | 76.565.151-4 | Panadería | Alerce | Camila Vera | Miércoles | Contado | $1.767.150 |
Panadería Los Alerces Dalcahue Sonia Huenchur | 78.887.912-1 | Panadería | Dalcahue | Ignacio Soto | Jueves | 30 días | $1.995.800 |
Panadería Santa Clara Manuel Paredes | 78.063.171-6 | Panadería | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Viernes | 30 días | $1.440.410 |
Papas Fritas El Muelle Ximena Leiva | 77.915.948-5 | Comida rápida | Frutillar | Rodrigo Paredes | Miércoles | Contado | $2.002.900 |
Pet Center Sur Elena Ruiz | 77.980.382-1 | Pet shop | Alerce | Rodrigo Paredes | Jueves | 30 días | $2.315.350 |
Pet Shop Huellitas Sonia Huenchur | 77.168.324-K | Pet shop | Puerto Montt | Camila Vera | Viernes | 30 días | $2.428.060 |
Pet Shop Patitas Sonia Huenchur | 76.497.781-5 | Pet shop | Puerto Montt | Camila Vera | Martes | Contado | $3.679.540 |
Pet Shop Patitas Chonchi Inés Bahamonde | 79.651.382-9 | Pet shop | Chonchi | Ignacio Soto | Lunes | 15 días | $2.444.850 |
Picada Los Pescadores Verónica Ojeda | 77.742.103-4 | Restaurant | Llanquihue | Rodrigo Paredes | Martes | 15 días | $1.410.270 |
Restaurant El Fogón Chilote Carmen Alvarado | 76.587.646-K | Restaurant | Puerto Montt | Camila Vera | Jueves | Contado | $1.663.400 |
Restaurant El Fogón Chilote Quellón Patricia Navarro | 78.967.271-7 | Restaurant | Quellón | Ignacio Soto | Viernes | Contado | $1.852.090 |
Restaurant Kuranto Mario Haro | 77.326.239-K | Restaurant | Puerto Montt | Camila Vera | Martes | 15 días | $2.900.940 |
Restaurant Kuranto Castro Inés Bahamonde | 79.814.441-3 | Restaurant | Castro | Ignacio Soto | Miércoles | Contado | $1.322.070 |
Restaurant La Cocina de Mamá Luis Barrientos | 78.081.492-6 | Restaurant | Puerto Varas | Rodrigo Paredes | Lunes | Contado | $872.200 |
Sanguchería Angelmó Gloria Millán | 77.857.804-2 | Comida rápida | Llanquihue | Rodrigo Paredes | Martes | 15 días | $2.114.230 |
Sánguches El Chilote Francisco Uribe | 76.715.991-9 | Comida rápida | Puerto Montt | Camila Vera | Jueves | Contado | $3.038.070 |
Sánguches El Chilote Castro Cecilia Teuber | 78.820.483-3 | Comida rápida | Castro | Ignacio Soto | Martes | Contado | $1.449.370 |
Schop y Completos Don Beto Patricia Navarro | 77.152.494-K | Comida rápida | Alerce | Camila Vera | Jueves | Contado | $1.551.280 |
Schop y Completos Don Beto Quellón Patricia Navarro | 79.542.693-0 | Comida rápida | Quellón | Ignacio Soto | Jueves | 15 días | $2.347.360 |
Veterinaria y Pet Shop Kiltro Cecilia Teuber | 78.876.698-K | Pet shop | Castro | Ignacio Soto | Miércoles | 30 días | $3.331.050 |
84 clientes